ROZPOČET MŠ PACEŘICE NA ROK 2021
Provozní náklady: | |
pojištění Generali | 2300 |
pojištění Kooperativa | 3600 |
Telefon | 500 |
účetní | 48000 |
služby BOZP+PO | 9000 |
DAS | 23500 |
BDO- pověřenec | 17000 |
servis počítač | 2000 |
hasící přístroje revize | 1500 |
zahrada revize | 2000 |
plny | 8000 |
komunální odpad | 3500 |
voda | 17000 |
drogerie | 25000 |
cestovné | 20000 |
kancelářské a výtvarné potřeby | 15000 |
poštovné | 1500 |
bankovní poplatky | 5000 |
tisk odborný | 2200 |
vzdělávací kurzy | 4000 |
drobný materiál | 15000 |
vybavení kuchyně (talíře, misky, hrnečky, skleničky) | 6000 |
program ŠJ | 8000 |
drobné opravy | 10000 |
učební pomůcky, didaktické pomůcky, hračky | 25000 |
čistička vzduchu (do obou tříd) | 30000 |
rozlišovací kšiltovky | 8400 |
výměna písku (celé pískoviště) | 50000 |
lino (jedna místnost) | 13000 |
desinfekční stojan (2 kusy-venkovní, vnitřní) | 6000 |
Výdaje: | 382000 |
Příjmy: | |
školné | 70000 |
příspěvek zřizovatele na provoz, stanovení závazných ukazatelů | 312000 |
V Paceřicích 29.10.2020 | |
sestavila Mgr. Petra Bartko |
ředitelka MŠ |
Střednědobý výhled rozpočtu: střednědobý 19-21
PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka: Mgr. Petra Bartko
Učitelka: Radka Rymplerová, Mgr. Lydie Drholcová
Domovnice: Romana Dobrovolná
Kuchařka a vedoucí školního stravování: Anna Jelínková